| 
              
                
                  |  | 卵 類 | 卵 類 | 卵 類 | 卵 類 | 卵 類 |  
                  | 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 |  
                  | 卵黄 | 卵黄 | 卵黄 | 卵黄 | 卵白 |  
                  | 生(*1) | ゆで(*2) | 加糖卵黄(*3) | 乾燥卵黄 | 生(*4) |  
                  | "" | "" | "" | "" | "" |  
                  | エネルギー | 387 | 386 | 346 | 724 | 47 |  
                  | タンパク質 | 16.5 | 16.7 | 12.1 | 30.3 | 10.5 |  
                  | 脂 質 | 33.5 | 33.3 | 23.9 | 62.9 | Tr |  
                  | 飽和脂肪酸 | 9.22 | 9.01 | 6.53 | 18.41 | Tr |  
                  | 一価不飽和脂肪酸 | 11.99 | 11.81 | 8.99 | 22.95 | Tr |  
                  | 多価不飽和脂肪酸 | 5.39 | 5.43 | 3.63 | 9.17 | Tr |  
                  | 炭水化物 | 0.1 | 0.2 | 20.7 | 0.2 | 0.4 |  
                  | 水溶性食物繊維 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |  
                  | 不溶性食物繊維 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |  
                  | 食物繊維(総量) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |  
                  | ナトリウム | 48 | 46 | 38 | 80 | 180 |  
                  | カリウム | 87 | 90 | 80 | 190 | 140 |  
                  | カルシウム | 150 | 150 | 110 | 280 | 6 |  
                  | マグネシウム | 12 | 13 | 12 | 29 | 11 |  
                  | リ ン | 570 | 570 | 400 | 1,000 | 11 |  
                  | 鉄 | 6 | 5.9 | 2 | 4.4 | 0 |  
                  | 亜 鉛 | 4.2 | 4.2 | 1.2 | 2.9 | Tr |  
                  | 銅 | 0.2 | 0.22 | 0.05 | 0.16 | 0.02 |  
                  | マンガン | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | Tr |  
                  | ヨウ素 | 50 | 39 | - | - | 2 |  
                  | セレン | 56 | 52 | - | - | 21 |  
                  | クロム | 0 | 1 | - | - | 0 |  
                  | モリブデン | 14 | 12 | - | - | 1 |  
                  | β−カロテン | 55 | 52 | 31 | 45 | 0 |  
                  | レチノール活性当量 | 480 | 450 | 400 | 630 | 0 |  
                  | ビタミンD | 5.9 | 5.9 | 2 | 4.9 | 0 |  
                  | ビタミンE (※) | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 9.9 | 0 |  
                  | ビタミンK | 40 | 38 | 16 | 83 | 1 |  
                  | ビタミンB1 | 0.21 | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0 |  
                  | ビタミンB2 | 0.52 | 0.51 | 0.82 | 0.82 | 0.39 |  
                  | ナイアシン | 0 | 0 | Tr | Tr | 0.1 |  
                  | ビタミンB6 | 0.26 | 0.24 | 0.15 | 0.31 | 0 |  
                  | ビタミンB12 | 3 | 2.9 | 1.6 | 3.8 | 0 |  
                  | 葉 酸 | 140 | 110 | 99 | 250 | 0 |  
                  | パントテン酸 | 4.33 | 4.08 | 1.85 | 0.18 | 0.18 |  
                  | ビオチン | 65 | 54.9 | - | - | 7.8 |  
                  | ビタミンC | 0 | 0 | (0) | (0) | 0 |  
                  | 食塩相当量 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |  
              
                
                  |  |  | (*1) 液卵黄を含む。ビタミンD:ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合:2.8μg) (*2) 液卵黄を含む。ビタミンD:ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合:2.8μg)
 (*3) 試料:冷凍品。しょ糖:20g
 (*4) 液卵白を含む
 |  
 |