| 
 | 
          
            | 卵類の栄養成分データDATA2 | 
          
            | − スポンサードリンク − 
 
 | 
          
            |  | 
          
            | 
 | 
          
            | 下記の一覧表は、卵類の栄養成分データを、5項目1グループにまとめたものです。 | 
          
            | (1項目に対して一つの食品データとなります。) | 
          
            |  | 
          
            | 
              
                
                  |  | ※ | 七訂日本食品標準成分表(文部科学省)のデータです。 |  
                  |  | ※ | 可食部100cあたりのデータです。 |  
                  |  | ※ | 「Tr」は、微量を表します。 |  
                  |  | ※ | 「()」は、推定値です。 |  | 
          
            | 
 | 
          
            | 【卵 類】 | 
          
            | 
 | 
          
            | 
              
                
                  |  | 卵 類 | 卵 類 | 卵 類 | 卵 類 | 卵 類 |  
                  | 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 | 鶏卵 |  
                  | 全卵 | 全卵 | 全卵 | 全卵 | 全卵 |  
                  | ゆで(*1) | ポーチドエッグ | 水煮缶詰(*2) | 加糖全卵(*3) | 乾燥全卵 |  
                  | "" | "" | "" | "" | "" |  
                  | エネルギー | 151 | 164 | 146 | 217 | 608 |  
                  | タンパク質 | 12.9 | 12.3 | 10.8 | 9.8 | 49.1 |  
                  | 脂 質 | 10 | 11.7 | 10.6 | 10.6 | 42 |  
                  | 飽和脂肪酸 | (2.70) | 3.21 | 2.97 | 2.96 | (12.29) |  
                  | 一価不飽和脂肪酸 | (3.55) | 4.17 | 4.06 | 4.17 | (15.32) |  
                  | 多価不飽和脂肪酸 | (1.63) | 1.86 | 1.68 | 1.4 | (6.12) |  
                  | 炭水化物 | 0.3 | 0.2 | Tr | 20.7 | 0.2 |  
                  | 水溶性食物繊維 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |  
                  | 不溶性食物繊維 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |  
                  | 食物繊維(総量) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |  
                  | ナトリウム | 130 | 110 | 310 | 100 | 490 |  
                  | カリウム | 130 | 100 | 25 | 95 | 560 |  
                  | カルシウム | 51 | 55 | 40 | 44 | 210 |  
                  | マグネシウム | 11 | 11 | 8 | 10 | 35 |  
                  | リ ン | 180 | 200 | 150 | 160 | 700 |  
                  | 鉄 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 3 |  
                  | 亜 鉛 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 2 |  
                  | 銅 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.04 | 0.15 |  
                  | マンガン | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |  
                  | ヨウ素 | 15 | - | - | - | - |  
                  | セレン | 35 | - | - | - | - |  
                  | クロム | Tr | - | - | - | - |  
                  | モリブデン | 5 | - | - | - | - |  
                  | β−カロテン | 16 | 21 | 0 | 17 | 30 |  
                  | レチノール活性当量 | 140 | 160 | 85 | 130 | 420 |  
                  | ビタミンD | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 3.3 |  
                  | ビタミンE (※) | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 6.6 |  
                  | ビタミンK | 12 | 13 | 16 | 8 | 56 |  
                  | ビタミンB1 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.29 |  
                  | ビタミンB2 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 0.38 | 1.24 |  
                  | ナイアシン | 0.1 | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.2 |  
                  | ビタミンB6 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | 0.21 |  
                  | ビタミンB12 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 2.7 |  
                  | 葉 酸 | 35 | 46 | 23 | 61 | 180 |  
                  | パントテン酸 | 1.35 | 1.45 | 0.3 | 1.33 | 0.13 |  
                  | ビオチン | 25 | - | - | - | - |  
                  | ビタミンC | 0 | (0) | (0) | (0) | 0 |  
                  | 食塩相当量 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 1.2 |  
              
                
                  |  |  | (*1) 卵黄:卵白(付着卵白を含む)=30:70。 ビタミンD:ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合:0.9?g)
 (*2) 液汁を除いたもの
 (*3) 試料:冷凍品。しょ糖:20g
 |  
 | 
          
            | 
 | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            |  | 
          
            | 
 |